한국 주요 경제지표
갱신 주기가 지난 자료입니다. 발표 수치와 발표 일정를 출처에서 다시 확인해 주세요.
| 경제지표 | 이전 발표치 | 예측치 | 최신 발표치 | 최근 발표일 | 다음 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|
한국 근원 소비자물가 상승률(전년동월비; 식료품·에너지 제외)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 3.4% | - | 2.8% | 2026.10.02 | 2026-11-03 08:00 |
한국 소비자물가 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 3.1% | 2.9% | 2.9% | 2026.10.02 | 2026-11-03 08:00 |
한국 경상수지기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 420.8억 달러 흑자 | - | 461.1억 달러 흑자 | 2026-10-08 08:00 | 2026-11-05 08:00 |
한국 실업률기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 2.0% | - | 2.0% | 2026-10-16 08:00 | 2026-11-11 08:00 |
한국 수입물가지수 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 15.6% | - | 17.6% | 2026-10-16 06:00 | 2026-11-13 06:00 |
한국 수출물가지수 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | - | - | 40.9% | 2026-10-16 06:00 | 2026-11-13 06:00 |
한국 광의통화(M2) 증가율(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 5.8% | - | 5.6% | 2026-10-15 12:00 | 2026-11-13 12:00 |
한국 가계신용 잔액기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 1,993.9조 원 | - | 2,019.8조 원 | 2026-08-19 12:00 | 2026-11-18 12:00 |
한국 생산자물가 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 7.9% | - | 7.7% | 2026-10-21 06:00 | 2026-11-20 06:00 |
한국 소비자심리지수(CCSI)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 106.6포인트 | - | 105.4포인트 | 2026-10-27 06:00 | 2026-11-24 06:00 |
한국 경제심리지수(ESI)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 99.9포인트 | - | 100.8포인트 | 2026-10-29 06:00 | 2026-11-25 06:00 |
한국은행 기준금리기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2026.10.22 | 2026.11.26발표 시각 미정 |
한국 설비투자지수 증감률(전월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | -9.7% | - | +5.3% | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-30 08:00 |
한국 소매판매액지수 증감률(전월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | -1.8% | - | +3.6% | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-30 08:00 |
한국 전산업생산 증감률(전월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | -1.2% | - | +3.0% | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-30 08:00 |
한국 실질 GDP 성장률(전기비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +0.6% | 0.7% | +1.0% | 2026-10-27 08:00 | 2026-12-09 08:00 |
한국 무역수지기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 499억 7,200만 달러 흑자 | 372억 4,000만 달러 흑자 | 425억 달러 흑자 | 2026.11.01 | 미정 |
한국 반도체 수출 증감률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +263% | - | +259.4% | 2026.11.01 | 미정 |
한국 수출 증감률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +83.7% | 93.2% | +93.7% | 2026.11.01 | 미정 |
한국 전국 주택매매가격지수 증감률(전월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +0.32% | - | +0.30% | 2026.10.15 | 미정 |
수치 마지막 조회: 2026-11-04 05:41 · 일정 마지막 조회: 2026-11-04 05:41
한국시간(KST) 기준 · 발표 기준은 각 지표의 최근 발표일입니다. 날짜만 제공된 일정에는 시각을 붙이지 않습니다. -는 미제공 수치입니다.
미국 주요 경제지표
갱신 주기가 지난 자료입니다. 발표 수치와 발표 일정를 출처에서 다시 확인해 주세요.
| 경제지표 | 이전 발표치 | 예측치 | 최신 발표치 | 최근 발표일 | 다음 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 JOLTS 구인건수기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 7,335,000건 | 7,230,000건 | 7,079,000건 | 2026-09-29 23:00 | 2026-11-04 00:00 |
미국 ISM 서비스업 PMI기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 55.4포인트 | 55.1포인트 | 54.9포인트 | 2026-10-05 23:00 | 2026-11-05 00:00 |
미국 신규 실업수당 청구건수기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 195,000건 | 198,000건 | 194,000건 | 2026-10-29 21:30 | 2026-11-05 22:30 |
미국 비농업 고용 증감(전월대비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +133,000명 | 89,000명 | +29,000명 | 2026-10-02 21:30 | 2026-11-06 22:30 |
미국 실업률기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 2026-10-02 21:30 | 2026-11-06 22:30 |
미국 평균 시간당 임금 증감률(전월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +0.3% | 0.3% | +0.1% | 2026-10-02 21:30 | 2026-11-06 22:30 |
미국 CPI 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 3.4% | 3.6% | 3.7% | 2026-10-14 21:30 | 2026-11-10 22:30 |
미국 근원 CPI 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2026-10-14 21:30 | 2026-11-10 22:30 |
미국 기존주택판매건수(연율)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 3,930,000호/년 | 3,950,000호/년 | 3,990,000호/년 | 2026-10-13 23:00 | 2026-11-13 00:00 |
미국 PPI 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 5.6% | 5.3% | 6.3% | 2026-10-15 21:30 | 2026-11-13 22:30 |
미국 소매판매 증감률(전월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +1.3% | 0.3% | +0.8% | 2026-10-15 21:30 | 2026-11-17 22:30 |
미국 산업생산 증감률(전월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +0.1% | 0.4% | +0.7% | 2026-10-16 22:15 | 2026-11-17 23:15 |
미국 주택착공건수(연율)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 1,288,000호/년 | 1,300,000호/년 | 1,221,000호/년 | 2026-10-20 21:30 | 2026-11-18 22:30 |
미국 미시간대 소비자심리지수(확정치)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 48.1포인트 | 46.3포인트 | 48.0포인트 | 2026-10-23 23:00 | 2026-11-21 00:00 |
미국 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 84.2포인트 | 81.2포인트 | 91.7포인트 | 2026-10-27 23:00 | 2026-11-25 00:00 |
미국 PCE 물가 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 3.4% | 3.6% | 3.6% | 2026-10-29 21:30 | 2026-11-25 22:30 |
미국 근원 PCE 물가 상승률(전년동월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 3.0% | 3.1% | 3.1% | 2026-10-29 21:30 | 2026-11-25 22:30 |
미국 내구재 신규주문 증감률(전월비)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | +0.1% | 2.0% | +1.8% | 2026-10-27 21:30 | 2026-11-25 22:30 |
미국 실질 GDP 성장률(전기비 연율)기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 2.2% | 3.2% | 3.4% | 2026-10-29 21:30 | 2026-11-25 22:30 |
미국 ISM 제조업 PMI기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 54.5포인트 | 54.5포인트 | 55.5포인트 | 2026-11-03 00:00 | 2026-12-02 00:00 |
미국 연방기금금리 목표범위기준 기간 · 출처통계 기준 기간: 미확인 | 3.75~4.00% | - | 3.75~4.00% | 2026-10-29 03:00 | 2026-12-10 04:00 |
수치 마지막 조회: 2026-11-04 05:41 · 일정 마지막 조회: 2026-11-04 05:41
한국시간(KST) 기준 · 발표 기준은 각 지표의 최근 발표일입니다. 날짜만 제공된 일정에는 시각을 붙이지 않습니다. -는 미제공 수치입니다.